Mutual Funds - Stock Holdings
| Stock | Feb 2025 | Mar 2025 | Apr 2025 | May 2025 | Jun 2025 | Jul 2025 | Aug 2025 | Sep 2025 | Oct 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equity | ||||||||||||
![]() State Bank of India | 4.89% | 4.91% | 5.00% | 4.87% | 3.80% | 3.79% | 3.93% | 4.21% | 4.39% | 4.61% | 4.65% | 5.21% |
![]() Hindustan Aeronautics | 2.25% | 2.72% | 3.56% | 3.73% | 3.57% | 3.41% | 3.36% | 3.63% | 3.47% | 3.38% | 3.29% | 3.53% |
![]() ICICI Bank Decreased | 2.90% | 3.12% | 3.55% | 3.15% | 2.32% | 2.44% | 3.40% | 3.24% | 3.84% | 3.98% | 3.88% | 3.50% |
![]() Vedanta Decreased | 4.72% | 4.96% | 4.47% | 4.40% | 4.54% | 4.30% | 4.38% | 4.78% | 4.92% | 5.26% | 6.09% | 3.47% |
![]() Bharti Airtel | 2.01% | 1.98% | 2.62% | 2.47% | 2.61% | 2.55% | 2.80% | 3.21% | 3.41% | 3.50% | 3.53% | 3.37% |
![]() Acutaas Chemicals | 2.96% | 2.94% | 2.71% | 2.67% | 2.54% | 3.02% | 2.96% | 2.74% | 3.45% | 3.25% | 2.69% | 3.08% |
![]() HDFC Bank | 5.20% | 4.92% | 5.16% | 3.96% | 3.06% | 3.16% | 3.07% | 3.03% | 3.05% | 3.12% | 3.09% | 2.96% |
![]() Indian Bank Increased | 1.24% | 1.17% | 1.37% | 1.42% | 1.54% | 1.53% | 1.65% | 1.87% | 2.42% | 2.47% | 2.39% | 2.75% |
![]() ITC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.26% | 3.30% | 3.39% | 3.27% | 3.32% | 3.21% | 3.22% | 2.63% |
![]() Coromandel International | 2.21% | 2.36% | 2.63% | 2.57% | 2.75% | 3.02% | 2.68% | 2.57% | 2.35% | 2.65% | 2.54% | 2.61% |
![]() NTPC | 2.52% | 2.59% | 2.56% | 2.28% | 2.23% | 2.28% | 2.31% | 2.37% | 2.27% | 2.21% | 2.25% | 2.47% |
![]() Ambuja Cements Decreased | 0.00% | 1.43% | 2.39% | 2.32% | 2.36% | 2.69% | 2.64% | 2.84% | 2.74% | 2.67% | 2.72% | 2.30% |
![]() HEG | 1.76% | 2.12% | 2.04% | 2.17% | 2.07% | 2.38% | 1.98% | 2.13% | 2.42% | 2.17% | 2.58% | 2.29% |
![]() Reliance Industries | 1.38% | 1.31% | 1.44% | 1.38% | 1.42% | 1.35% | 1.36% | 1.35% | 1.43% | 2.50% | 2.52% | 2.29% |
![]() Adani Ports & SEZ | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 0.92% | 1.15% | 1.38% | 1.79% | 2.18% | 2.19% | 2.30% | 2.24% | 2.21% |
![]() UNO Minda Decreased | 1.89% | 1.79% | 1.82% | 1.94% | 2.08% | 2.01% | 2.55% | 2.55% | 2.35% | 2.50% | 2.48% | 2.15% |
![]() Bank of Baroda | 1.14% | 1.19% | 1.60% | 1.51% | 1.21% | 1.18% | 1.19% | 1.82% | 1.91% | 1.99% | 2.05% | 2.11% |
![]() Swan Corp | 2.24% | 2.12% | 1.97% | 2.02% | 2.03% | 2.17% | 2.13% | 2.15% | 2.15% | 2.07% | 2.17% | 2.00% |
![]() LG Electronics | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.96% | 1.93% |
![]() Tata Steel Decreased | 1.98% | 1.99% | 1.81% | 1.96% | 1.90% | 1.93% | 1.95% | 2.09% | 2.20% | 2.03% | 2.19% | 1.90% |
![]() Bharat Electronics | 0.00% | 0.00% | 1.23% | 1.59% | 1.71% | 1.59% | 1.58% | 1.70% | 1.74% | 1.69% | 1.65% | 1.89% |
![]() Coforge | 4.09% | 4.03% | 3.62% | 4.01% | 4.41% | 4.10% | 4.17% | 1.76% | 1.91% | 2.06% | 1.80% | 1.83% |
![]() Dr Reddys Laboratories Decreased | 1.79% | 1.65% | 1.70% | 1.70% | 1.70% | 2.18% | 2.23% | 2.14% | 2.03% | 2.14% | 2.00% | 1.77% |
![]() Tata Motors Increased | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.22% | 1.71% |
![]() Prudent Corporate Advisory Services | 1.82% | 2.34% | 2.22% | 2.80% | 2.50% | 2.77% | 2.74% | 2.48% | 2.39% | 1.59% | 1.65% | 1.58% |
![]() Quality Power Electrical Equipments | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.06% | 1.36% | 2.52% | 2.33% | 1.71% | 1.69% | 1.57% |
![]() Kotak Bank Increased | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.48% | 1.51% | 1.57% | 1.49% |
![]() SBI Cards | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 0.96% | 1.05% | 1.17% | 1.52% | 1.48% | 1.48% | 1.46% | 1.31% |
![]() ICICI Prudential Asset Management | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.12% | 1.28% |
![]() Triveni Engineering & Industries | 1.32% | 1.30% | 1.38% | 1.40% | 1.18% | 1.10% | 1.16% | 1.08% | 1.13% | 1.13% | 1.24% | 1.22% |
![]() Bharat Forge | 1.54% | 1.59% | 1.49% | 1.59% | 1.63% | 1.50% | 1.12% | 1.01% | 1.08% | 1.17% | 1.21% | 1.21% |
![]() Balrampur Chini Mills | 1.45% | 1.60% | 1.61% | 1.63% | 1.60% | 1.62% | 1.53% | 1.28% | 1.25% | 1.22% | 1.22% | 1.18% |
![]() Zaggle Prepaid Ocean Services | 1.64% | 1.53% | 1.36% | 1.73% | 1.61% | 1.52% | 1.62% | 1.41% | 1.47% | 1.56% | 1.39% | 1.16% |
![]() ZF Commercial | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.05% | 1.08% |
![]() INOX India | 1.04% | 0.97% | 0.96% | 1.09% | 1.10% | 1.07% | 1.06% | 1.10% | 1.07% | 1.06% | 1.04% | 1.04% |
![]() Deepak Nitrite | 1.43% | 1.38% | 1.34% | 1.33% | 1.27% | 1.21% | 1.21% | 1.22% | 1.12% | 0.93% | 1.04% | 1.00% |
![]() SBI Life Insurance | 1.08% | 1.04% | 1.19% | 1.15% | 1.14% | 1.17% | 1.19% | 0.90% | 0.95% | 0.96% | 1.00% | 1.00% |
![]() KPR Mill | 1.29% | 1.06% | 1.16% | 1.24% | 1.23% | 1.26% | 1.12% | 1.19% | 1.16% | 1.18% | 1.04% | 0.97% |
![]() Tata Power | 1.80% | 1.91% | 1.95% | 1.88% | 1.90% | 1.91% | 1.85% | 1.02% | 1.03% | 0.99% | 0.97% | 0.96% |
![]() Titagarh Rail Systems | 0.71% | 0.72% | 0.68% | 0.77% | 0.79% | 0.74% | 0.73% | 0.76% | 0.75% | 0.70% | 0.95% | 0.90% |
![]() Siemens Energy Decreased | 0.00% | 0.00% | 0.94% | 0.89% | 1.70% | 1.90% | 2.04% | 2.05% | 1.84% | 1.84% | 1.00% | 0.87% |
![]() NTPC Green Energy Decreased | 2.20% | 2.28% | 2.27% | 2.37% | 2.18% | 2.23% | 2.27% | 2.11% | 2.17% | 1.96% | 1.96% | 0.85% |
![]() Canara Bank | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.48% | 0.46% | 0.46% | 0.54% | 0.58% | 0.64% | 0.66% | 0.64% |
![]() CMS Info Systems | 1.39% | 1.26% | 1.20% | 1.27% | 1.26% | 1.18% | 1.09% | 0.98% | 0.72% | 0.69% | 0.67% | 0.63% |
![]() Infosys | 1.93% | 1.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.59% | 0.61% |
![]() Siemens Decreased | 1.96% | 2.00% | 1.10% | 1.17% | 1.14% | 1.09% | 1.13% | 1.14% | 1.09% | 1.17% | 0.87% | 0.45% |
![]() Varun Beverages | 1.00% | 1.10% | 1.07% | 0.92% | 0.86% | 1.01% | 0.97% | 0.32% | 0.33% | 0.34% | 0.35% | 0.34% |
![]() Bharat Heavy Electricals Decreased | 0.41% | 0.44% | 0.46% | 0.50% | 0.50% | 0.46% | 0.41% | 0.47% | 0.51% | 0.56% | 0.55% | 0.19% |
![]() DLF Decreased | 1.31% | 1.26% | 1.24% | 1.39% | 1.43% | 1.37% | 1.33% | 1.27% | 1.30% | 1.25% | 0.97% | 0.12% |
![]() Advanced Enzyme Tech Decreased | 0.58% | 0.56% | 0.57% | 0.57% | 0.59% | 0.66% | 0.67% | 0.62% | 0.43% | 0.42% | 0.25% | 0.08% |
![]() Hyundai Motor India Decreased | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.26% | 1.52% | 1.39% | 1.33% | 1.00% | 0.03% |
![]() Interglobe Aviation | 0.00% | 0.00% | 1.27% | 1.22% | 1.34% | 1.57% | 1.75% | 1.71% | 1.67% | 1.76% | 0.04% | 0.03% |
![]() Jupiter Wagons | 0.75% | 0.85% | 0.81% | 0.86% | 0.82% | 0.74% | 0.71% | 0.60% | 0.56% | 0.48% | 0.03% | 0.03% |
![]() Mahindra & Mahindra Exit | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.53% | 0.00% |
![]() Oberoi Realty Exit | 1.38% | 1.36% | 1.36% | 1.37% | 1.46% | 1.28% | 1.31% | 1.27% | 0.88% | 0.82% | 0.51% | 0.00% |
![]() Dixon Technologies | 2.83% | 2.40% | 2.98% | 1.26% | 1.26% | 1.45% | 1.48% | 1.60% | 0.98% | 0.93% | 0.00% | 0.00% |
![]() CDSL | 0.81% | 0.80% | 0.86% | 0.94% | 1.08% | 0.91% | 0.90% | 1.39% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Blue Star | 0.50% | 0.50% | 0.40% | 0.34% | 0.35% | 0.39% | 0.43% | 0.42% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() GIC of India | 2.13% | 2.18% | 2.16% | 2.01% | 1.51% | 1.28% | 0.53% | 0.42% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() REC | 1.89% | 2.41% | 2.35% | 1.64% | 1.60% | 1.61% | 1.47% | 1.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Poly Medicure | 1.02% | 1.01% | 1.15% | 0.96% | 0.92% | 0.82% | 0.62% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() PNB Housing Finance | 1.02% | 1.06% | 1.21% | 1.89% | 1.96% | 1.79% | 0.37% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() ABB | 1.46% | 1.47% | 1.46% | 1.49% | 1.49% | 1.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Avenue Supermarts DMart | 0.00% | 0.00% | 1.24% | 1.12% | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() AU Small Finance Bank | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Sterling & Wilson Renewable Energy | 0.72% | 0.63% | 0.68% | 0.67% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Maruti Suzuki | 0.76% | 0.65% | 0.69% | 0.66% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Sun Pharmaceutical | 1.02% | 1.00% | 1.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Power Finance Corporation | 0.91% | 0.93% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Tech Mahindra | 1.59% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() KPIT Technologies | 1.10% | 1.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Tata Consultancy Services | 1.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() PI Industries | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Certificate of Deposit | ||||||||||||
![]() NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT CD 28JAN27 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.85% |
![]() UNION BANK OF INDIA CD 19JAN27 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.85% |
![]() UNION BANK OF INDIA CD 05MAR26 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.00% |
![]() NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT CD 13MAR26 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.28% | 0.29% | 0.28% | 0.28% | 0.28% | 0.28% | 0.00% |
![]() AXIS BANK LIMITED CD 16MAY25 | 0.58% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() ICICI BANK LIMITED CD 27JUN25 | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Treasury Bills | ||||||||||||
![]() 364TB70127 Fresh | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% |
![]() GOVERNMENT OF INDIA 35466 364 DAYS TBILL 15JN26 FV RS 100 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.00% |
Net Receivables | ||||||||||||
![]() Net Receivables | 0.00% | 0.92% | 0.00% | 0.03% | 0.16% | 0.00% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.20% | 7.62% |
Net Payables | ||||||||||||
![]() Net Payables | -0.19% | 0.00% | -0.03% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | 0.00% | -0.11% | -0.09% | -0.11% | 0.00% | 0.00% |
TREPS | ||||||||||||
![]() Repo | 3.76% | 4.26% | 1.49% | 4.15% | 2.88% | 2.61% | 3.03% | 3.74% | 4.78% | 6.68% | 1.81% | 4.78% |



















































































