Mutual Funds - Stock Holdings
| Stock | Feb 2025 | Mar 2025 | Apr 2025 | May 2025 | Jun 2025 | Jul 2025 | Aug 2025 | Sep 2025 | Oct 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equity | ||||||||||||
![]() State Bank of India Decreased | 4.88% | 5.15% | 5.21% | 4.94% | 4.87% | 4.84% | 4.98% | 5.28% | 5.43% | 5.69% | 5.71% | 6.31% |
![]() Hindustan Aeronautics | 2.70% | 3.32% | 4.01% | 4.09% | 3.75% | 3.58% | 3.49% | 3.73% | 3.52% | 3.43% | 3.32% | 3.62% |
![]() Vedanta Decreased | 4.46% | 4.77% | 4.27% | 4.33% | 4.47% | 4.23% | 4.26% | 4.61% | 4.67% | 5.00% | 5.77% | 3.60% |
![]() ICICI Bank Decreased | 2.48% | 3.02% | 3.42% | 2.96% | 2.88% | 3.02% | 3.90% | 3.67% | 3.87% | 4.01% | 3.89% | 3.56% |
![]() Bharti Airtel | 2.28% | 2.30% | 2.63% | 2.41% | 2.55% | 2.49% | 2.77% | 3.14% | 3.29% | 3.38% | 3.40% | 3.29% |
![]() Lloyds Metals & Energy | 3.31% | 3.81% | 3.52% | 3.75% | 4.17% | 4.05% | 3.54% | 3.28% | 3.35% | 3.14% | 3.53% | 3.06% |
![]() HDFC Bank | 5.09% | 4.89% | 5.10% | 3.79% | 3.81% | 3.93% | 2.97% | 2.90% | 2.88% | 2.95% | 2.92% | 2.83% |
![]() Indian Bank | 1.01% | 0.98% | 1.11% | 1.12% | 1.28% | 1.27% | 1.36% | 1.80% | 2.45% | 2.49% | 2.40% | 2.71% |
![]() Acutaas Chemicals | 2.00% | 2.05% | 1.88% | 1.80% | 1.71% | 2.03% | 2.20% | 2.01% | 2.52% | 2.69% | 2.29% | 2.67% |
![]() ITC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.23% | 3.29% | 3.34% | 3.19% | 3.20% | 3.09% | 3.09% | 2.56% |
![]() Bharat Electronics | 1.17% | 1.31% | 1.82% | 2.16% | 2.31% | 2.15% | 2.12% | 2.26% | 2.28% | 2.21% | 2.15% | 2.51% |
![]() Bank of Baroda | 1.00% | 1.05% | 1.56% | 1.44% | 1.68% | 1.64% | 1.64% | 2.02% | 2.08% | 2.17% | 2.23% | 2.33% |
![]() Adani Ports & SEZ | 0.00% | 0.00% | 0.59% | 0.92% | 1.14% | 1.47% | 1.90% | 2.28% | 2.25% | 2.36% | 2.30% | 2.30% |
![]() Reliance Industries | 1.24% | 1.20% | 1.31% | 1.22% | 1.26% | 1.19% | 1.19% | 1.17% | 1.22% | 2.44% | 2.45% | 2.25% |
![]() UNO Minda Decreased | 1.39% | 1.34% | 1.35% | 1.40% | 1.50% | 1.45% | 2.73% | 2.70% | 2.46% | 2.61% | 2.58% | 2.24% |
![]() Sky Gold And Diamonds | 1.67% | 1.73% | 2.17% | 2.89% | 2.25% | 2.12% | 2.16% | 1.92% | 2.49% | 2.33% | 2.35% | 2.22% |
![]() Ambuja Cements Decreased | 0.00% | 0.00% | 1.77% | 1.67% | 1.70% | 2.06% | 2.49% | 2.67% | 2.53% | 2.47% | 2.51% | 2.00% |
![]() Britannia Industries | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.06% | 1.32% | 1.99% | 2.00% |
![]() Swan Corp | 2.08% | 2.00% | 1.84% | 1.83% | 1.84% | 2.19% | 2.13% | 2.12% | 2.10% | 2.01% | 2.11% | 1.97% |
![]() Quality Power Electrical Equipments | 0.73% | 0.97% | 1.33% | 2.15% | 2.97% | 2.96% | 3.06% | 3.36% | 2.87% | 2.10% | 2.07% | 1.96% |
![]() Coforge | 3.98% | 3.99% | 3.56% | 3.83% | 4.20% | 3.91% | 3.94% | 1.84% | 1.97% | 2.12% | 1.85% | 1.91% |
![]() KPIT Technologies | 1.06% | 1.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.30% | 2.03% | 1.87% |
![]() Coromandel International | 1.54% | 1.67% | 1.84% | 1.75% | 1.87% | 2.06% | 1.80% | 1.71% | 1.55% | 1.75% | 1.77% | 1.85% |
![]() SBI Cards | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.64% | 0.96% | 1.04% | 1.16% | 1.49% | 2.04% | 2.06% | 2.02% | 1.83% |
![]() NTPC | 1.93% | 2.01% | 1.98% | 1.71% | 1.68% | 1.71% | 1.71% | 1.74% | 1.65% | 1.60% | 1.62% | 1.82% |
![]() Dr Reddys Laboratories Decreased | 1.94% | 1.81% | 1.85% | 1.80% | 1.80% | 2.36% | 2.39% | 2.26% | 2.12% | 2.24% | 2.01% | 1.80% |
![]() Kotak Bank Increased | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.50% | 1.52% | 1.58% | 1.52% |
![]() Asian Paints | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.21% | 1.58% | 1.43% |
![]() Tata Steel Decreased | 1.16% | 1.18% | 1.06% | 1.13% | 1.09% | 1.10% | 1.10% | 1.68% | 1.74% | 1.60% | 1.73% | 1.41% |
![]() HEG | 1.42% | 1.74% | 1.67% | 1.72% | 1.15% | 1.33% | 1.09% | 1.17% | 1.31% | 1.17% | 1.39% | 1.25% |
![]() Zaggle Prepaid Ocean Services | 1.78% | 1.69% | 1.49% | 1.85% | 1.71% | 1.61% | 1.70% | 1.47% | 1.51% | 1.60% | 1.42% | 1.20% |
![]() Bharat Forge | 1.66% | 1.73% | 1.62% | 1.68% | 1.72% | 1.58% | 1.20% | 1.01% | 1.06% | 1.15% | 1.19% | 1.20% |
![]() Balrampur Chini Mills | 1.44% | 1.62% | 1.61% | 1.59% | 1.56% | 1.58% | 1.47% | 1.22% | 1.18% | 1.15% | 1.15% | 1.12% |
![]() Torrent Power | 1.22% | 1.30% | 1.34% | 1.10% | 1.14% | 1.05% | 1.00% | 0.97% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.10% |
![]() Prudent Corporate Advisory Services | 1.17% | 1.81% | 1.70% | 2.09% | 1.86% | 2.06% | 2.02% | 1.81% | 1.72% | 1.29% | 1.08% | 1.05% |
![]() MRF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.49% | 1.14% | 1.02% |
![]() Nuvama Wealth Management | 1.84% | 2.20% | 2.19% | 2.04% | 1.49% | 1.34% | 1.21% | 0.99% | 1.07% | 0.86% | 0.99% | 0.93% |
![]() Triveni Engineering & Industries | 1.00% | 1.00% | 1.06% | 1.04% | 0.88% | 0.82% | 0.85% | 0.79% | 0.81% | 0.81% | 0.89% | 0.89% |
![]() Netweb Technologies Decreased | 1.55% | 1.47% | 1.35% | 1.76% | 1.59% | 1.79% | 1.99% | 3.20% | 2.93% | 1.93% | 1.29% | 0.87% |
![]() Titagarh Rail Systems | 0.65% | 0.67% | 0.63% | 0.69% | 0.55% | 0.52% | 0.51% | 0.52% | 0.51% | 0.48% | 0.81% | 0.78% |
![]() Senco Gold | 0.87% | 0.73% | 0.92% | 0.93% | 0.82% | 0.77% | 0.92% | 0.84% | 0.76% | 0.73% | 0.75% | 0.75% |
![]() Syrma SGS | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.68% | 0.70% | 0.95% | 0.97% | 0.96% | 0.98% | 0.92% | 0.58% | 0.62% |
![]() Tata Motors Increased | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.57% |
![]() Aditya Vision | 0.88% | 0.85% | 0.77% | 0.71% | 0.63% | 0.68% | 0.98% | 1.07% | 1.05% | 0.86% | 0.50% | 0.53% |
![]() Rane Holdings | 0.58% | 0.57% | 0.56% | 0.61% | 0.63% | 0.61% | 0.62% | 0.65% | 0.59% | 0.55% | 0.53% | 0.52% |
![]() Infosys | 2.02% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.48% | 0.51% |
![]() Siemens Energy Decreased | 0.00% | 0.00% | 0.85% | 0.78% | 1.02% | 1.14% | 1.21% | 1.21% | 1.07% | 1.07% | 0.53% | 0.46% |
![]() NTPC Green Energy Decreased | 2.54% | 2.67% | 2.64% | 2.69% | 2.47% | 2.52% | 2.54% | 2.34% | 2.38% | 1.73% | 1.52% | 0.45% |
![]() Credit Access Grameen Decreased | 2.00% | 1.88% | 2.13% | 2.06% | 2.38% | 2.52% | 3.15% | 2.99% | 3.46% | 3.25% | 2.80% | 0.43% |
![]() Radico Khaitan Decreased | 1.59% | 1.70% | 1.70% | 1.38% | 1.14% | 1.22% | 1.30% | 1.47% | 1.52% | 1.44% | 1.48% | 0.30% |
![]() SBI Life Insurance Fresh | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.25% |
![]() Brigade Enterprises Decreased | 1.01% | 0.95% | 0.99% | 0.97% | 0.96% | 0.89% | 0.83% | 0.50% | 0.56% | 0.40% | 0.20% | 0.03% |
![]() Hyundai Motor India Exit | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.21% | 1.44% | 1.31% | 1.25% | 0.80% | 0.00% |
![]() Mahindra & Mahindra Exit | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.58% | 0.00% |
![]() Siemens Exit | 1.76% | 1.83% | 1.00% | 1.03% | 1.00% | 0.96% | 0.99% | 0.98% | 0.93% | 1.00% | 0.48% | 0.00% |
![]() Oberoi Realty Exit | 1.00% | 1.00% | 0.99% | 0.97% | 1.04% | 0.91% | 0.92% | 0.88% | 0.63% | 0.59% | 0.31% | 0.00% |
![]() Jupiter Wagons | 0.66% | 0.77% | 0.73% | 0.75% | 0.57% | 0.52% | 0.49% | 0.43% | 0.40% | 0.14% | 0.00% | 0.00% |
![]() Clean Science & Technology | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.11% | 0.52% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Hi-Tech Pipes | 0.97% | 1.03% | 0.90% | 0.88% | 0.91% | 0.38% | 0.22% | 0.29% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Advanced Enzyme Tech | 0.41% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.41% | 0.45% | 0.46% | 0.42% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() REC | 2.12% | 2.98% | 2.88% | 1.87% | 1.82% | 1.83% | 1.66% | 1.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() PG Electroplast | 0.00% | 1.28% | 1.17% | 0.98% | 0.94% | 1.03% | 0.50% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Sanstar | 0.84% | 0.71% | 0.69% | 0.56% | 0.55% | 0.48% | 0.32% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() GIC of India | 1.65% | 1.72% | 1.68% | 1.53% | 1.16% | 1.00% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() ABB | 1.41% | 1.44% | 1.42% | 1.41% | 1.16% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Prataap Snacks | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 0.22% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Avenue Supermarts DMart | 0.00% | 0.00% | 1.29% | 1.13% | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() AU Small Finance Bank | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Maruti Suzuki | 0.97% | 0.85% | 0.90% | 0.83% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() CarTrade Tech | 1.73% | 1.70% | 1.49% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Sumitomo Chemical | 1.07% | 1.03% | 0.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Sun Pharmaceutical | 1.03% | 1.02% | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Power Finance Corporation | 0.81% | 0.83% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Sterling & Wilson Renewable Energy | 0.62% | 0.56% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Castrol | 1.69% | 1.47% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Tech Mahindra | 1.67% | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Tata Consultancy Services | 1.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Indus Towers | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Certificate of Deposit | ||||||||||||
![]() NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT CD 13MAR26 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.22% | 0.23% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.00% |
![]() PUNJAB NATIONAL BANK CD 05DEC25 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.23% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() ICICI BANK LIMITED CD 27JUN25 | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Treasury Bills | ||||||||||||
![]() 364TB70127 Fresh | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% |
![]() GOVERNMENT OF INDIA 35466 364 DAYS TBILL 15JN26 FV RS 100 | 0.16% | 0.15% | 0.15% | 0.14% | 0.13% | 0.14% | 0.14% | 0.14% | 0.13% | 0.13% | 0.13% | 0.00% |
Net Receivables | ||||||||||||
![]() Net Receivables | 0.00% | 0.69% | 0.44% | 0.00% | 0.20% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.23% | 0.02% | 7.26% |
Net Payables | ||||||||||||
![]() Net Payables | -0.04% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | 0.00% | -0.05% | 0.00% | -0.17% | -0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TREPS | ||||||||||||
![]() Repo | 2.44% | 0.00% | 0.08% | 4.48% | 3.06% | 3.83% | 0.72% | 2.44% | 1.03% | 0.27% | 0.24% | 4.46% |





















































































