Mutual Funds Holdings
| Stock | Aug 2025 | Sep 2025 | Oct 2025 |
|---|---|---|---|
0 | 48,000 | 48,000 | |
0 | 38,800 | 38,800 | |
0 | 23,500 | 23,500 | |
0 | 20,800 | 20,800 | |
0 | 20,700 | 20,700 | |
0 | 19,050 | 19,050 | |
0 | 18,000 | 18,000 | |
0 | 17,100 | 17,100 | |
0 | 15,300 | 15,300 | |
0 | 13,500 | 13,500 | |
0 | 11,700 | 11,700 | |
0 | 8,400 | 8,400 | |
0 | 6,852 | 6,852 | |
0 | 6,000 | 6,000 | |
0 | 5,349 | 5,349 | |
0 | 4,900 | 4,900 | |
Decreased Allocation | 0 | 4,800 | 3,900 |
0 | 3,400 | 3,400 | |
0 | 3,375 | 3,375 | |
0 | 3,150 | 3,150 | |
0 | 2,750 | 2,750 | |
0 | 1,950 | 1,950 | |
0 | 1,475 | 1,475 | |
0 | 1,455 | 1,455 | |
0 | 1,256 | 1,256 | |
0 | 1,022 | 1,022 | |
0 | 811 | 811 | |
Decreased Allocation | 0 | 11,800 | 800 |
0 | 725 | 725 | |
0 | 691 | 691 | |
0 | 625 | 625 | |
0 | 614 | 614 | |
0 | 600 | 600 | |
0 | 575 | 575 | |
0 | 505 | 505 | |
0 | 488 | 488 | |
0 | 446 | 446 | |
0 | 422 | 422 | |
Fresh Buy | 0 | 0 | 300 |
0 | 280 | 280 | |
0 | 275 | 275 | |
0 | 250 | 250 | |
0 | 250 | 250 | |
0 | 200 | 200 | |
0 | 196 | 196 | |
0 | 173 | 173 | |
0 | 102 | 102 | |
0 | 100 | 100 | |
0 | 79 | 79 | |
0 | 22 | 22 | |
Full Exit | 0 | 17,550 | 0 |
Full Exit | 0 | 1,000 | 0 |
Full Exit | 0 | 2,400 | 0 |
Full Exit | 0 | 30,100 | 0 |
Full Exit | 0 | 4,375 | 0 |




















































