Mutual Funds - Stock Holdings
| Stock | Aug 2026 |
|---|---|
Equity | |
![]() ICICI Bank | 4.54% |
![]() One 97 Communications | 2.92% |
![]() Axis Bank | 2.77% |
![]() Lenskart Solutions | 2.76% |
![]() PB FinTech | 2.33% |
![]() Bharat Electronics | 2.25% |
![]() Divis Laboratories | 2.11% |
![]() Groww | 2.10% |
![]() Shriram Finance | 2.06% |
![]() Cipla | 2.04% |
![]() UltraTech Cement | 2.02% |
![]() 360 One WAM | 2.01% |
![]() Hyundai Motor India | 2.00% |
![]() Info Edge | 1.99% |
![]() Karur Vysya Bank | 1.98% |
![]() Clean Science & Technology | 1.96% |
![]() Cummins | 1.93% |
![]() Bharti Hexacom | 1.87% |
![]() Alkem Laboratories | 1.86% |
![]() Jindal Stainless | 1.86% |
![]() Eicher Motors | 1.85% |
![]() Indian Bank | 1.83% |
![]() BEML | 1.82% |
![]() Oracle Financial Services Software | 1.82% |
![]() Aditya Birla Capital | 1.81% |
![]() Bajaj Auto | 1.79% |
![]() Equitas Small Finance Bank | 1.78% |
![]() Samvardhana Motherson International | 1.78% |
![]() Piramal Finance | 1.73% |
![]() Mankind Pharma | 1.68% |
![]() Brigade Enterprises | 1.55% |
![]() Endurance Technologies | 1.50% |
![]() Amber Enterprises | 1.49% |
![]() JSW Energy | 1.48% |
![]() IDFC First Bank | 1.47% |
![]() Tenneco Clean Air | 1.46% |
![]() Cochin Shipyard | 1.45% |
![]() Vedanta Aluminium Metal | 1.43% |
![]() Phoenix Mills | 1.38% |
![]() United Spirits | 1.36% |
![]() Delhivery | 1.36% |
![]() Cholamandalam Investment | 1.29% |
![]() SBI Life Insurance | 1.18% |
![]() Le Travenues Technology (IXIGO) | 0.95% |
![]() Nippon Life India AMC | 0.94% |
Net Receivables | |
![]() Net Receivables | 1.29% |
TREPS | |
![]() Repo | 15.17% |














































