tenkno funda sherholdin screeners

tenkno funda sherholdin screeners

by @sangeetax232e54e
0
save

Modify

NSE
Price
Day Price Change
Price %Change
Volume
PE Ratio
Market Cap
Market Cap/Sales
Net Income (Yearly)
PE/Sector PE
EPS Growth % (Year)
Price %Change (Week)
Revenue (Yearly)
FII Holding
EMA (200)
Promoter Holding
1Y EPS Growth
High Price (Year)
189.92 -0.68 -0.36% 38,690 - - - - - - -2.10% - - 215.08 - - 283.93
1,127.90 -20.20 -1.76% 3,12,892 - - - - - - -3.32% - - 1,081.66 - - 1,318.00
16.70 0.02 0.12% 6,12,008 - - - - - - -1.53% - - 21.84 - - 33.06
34,750.00 -10.00 -0.03% 4,288 - - - - - - -0.80% - - 30,731.25 - - 37,000.00
39.24 0.01 0.03% 1,376 - - - - - - -0.76% - - 45.95 - - 82.06
317.15 -1.55 -0.49% 48,462 - - - - - - -6.94% - - 368.38 - - 519.00
819.20 -23.90 -2.83% 2,02,484 - - - - - - 4.84% - - 829.87 - - 1,130.00
7.15 0.00 0.00% 0 - - - - - - 0.00% - - 10.47 - - 14.45
15.13 0.10 0.67% 1,94,099 - - - - - - -1.37% - - 17.97 - - 26.80
95.21 4.53 5.00% 53,236 - - - - - - 5.71% - - 89.10 - - 136.00
418.25 -0.75 -0.18% 36,081 - - - - - - -0.78% - - 435.35 - - 505.50
18.23 -0.49 -2.62% 1,14,313 - - - - - - -3.90% - - 15.07 - - 224.98
5,172.50 65.50 1.28% 90,233 - - - - - - -1.30% - - 5,543.72 - - 7,960.00
42.82 -0.29 -0.67% 936 - - - - - - -5.89% - - 52.25 - - 78.21
- 0.00 0.00% 0 - - - - - - 0.00% - - - - - 0.00
211.95 6.70 3.26% 40,500 - - - - - - -3.55% - - 179.47 - - 259.00
1,815.20 -25.00 -1.36% 2,09,730 - - - - - - -2.94% - - 1,904.02 - - 2,295.00
219.24 0.83 0.38% 13,91,521 - - - - - - -5.68% - - 249.65 - - 324.30
203.75 -1.56 -0.76% 35,493 - - - - - - -2.59% - - 239.34 - - 353.95
62.60 2.95 4.95% 2,000 - - - - - - 4.95% - - 58.47 - - 70.50
754.50 -7.80 -1.02% 22,234 - - - - - - -2.11% - - 848.93 - - 1,307.90
267.45 -3.70 -1.36% 65,229 - - - - - - -2.75% - - 216.54 - - 298.80
4.10 -0.12 -2.84% 2,41,938 - - - - - - -13.87% - - 15.33 - - 85.00
3,843.80 -51.50 -1.32% 93,800 - - - - - - 0.22% - - 3,373.79 - - 3,920.00
12.24 0.26 2.17% 27,597 - - - - - - 2.34% - - 13.93 - - 22.60