0
save

Modify

NSE
Price
Day Price Change
Price %Change
Volume
PE Ratio
Market Cap
SMA (5)
FII Holding
189.92 -0.68 -0.36% 38,690 - - 190.57 -
1,127.90 -20.20 -1.76% 3,12,892 - - 1,162.28 -
16.70 0.02 0.12% 6,12,008 - - 16.79 -
34,750.00 -10.00 -0.03% 4,288 - - 34,783.00 -
39.24 0.01 0.03% 1,376 - - 39.47 -
317.15 -1.55 -0.49% 48,462 - - 327.23 -
819.20 -23.90 -2.83% 2,02,484 - - 857.28 -
7.15 0.00 0.00% 0 - - 7.41 -
15.13 0.10 0.67% 1,94,099 - - 15.25 -
95.21 4.53 5.00% 53,236 - - 92.21 -
418.25 -0.75 -0.18% 36,081 - - 417.40 -
18.23 -0.49 -2.62% 1,14,313 - - 18.68 -
5,172.50 65.50 1.28% 90,233 - - 5,165.40 -
42.82 -0.29 -0.67% 936 - - 44.15 -
- 0.00 0.00% 0 - - - -
211.95 6.70 3.26% 40,500 - - 211.06 -
1,815.20 -25.00 -1.36% 2,09,730 - - 1,841.68 -
219.24 0.83 0.38% 13,91,521 - - 223.28 -
203.75 -1.56 -0.76% 35,493 - - 206.87 -
62.60 2.95 4.95% 2,000 - - 62.76 -
754.50 -7.80 -1.02% 22,234 - - 765.39 -
267.45 -3.70 -1.36% 65,229 - - 270.12 -
4.10 -0.12 -2.84% 2,41,938 - - 4.36 -
3,843.80 -51.50 -1.32% 93,800 - - 3,862.82 -
12.24 0.26 2.17% 27,597 - - 11.89 -