| Annual Financials | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | TTM |
| Revenue | 113 | 99 | 75 | 87 | 121 | 125 | 0 |
| Expenses | 107 | 94 | 69 | 81 | 113 | 119 | 0 |
| EBITDA | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 0 |
| Operating Profit % | 5 % | 6 % | 7 % | 6 % | 7 % | 5 % | 0 % |
| Depreciation | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Interest | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| Profit Before Tax | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Net Profit | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| EPS in ₹ | 0.53 | 0.37 | 0.43 | 0.57 | 2.62 | 0.72 | 0.00 |












