0
save

Modify

Exchange
2

Price
Day Price Change
PE Ratio
Market Cap
RSI (14)
Pivot Point (Standard)
PB Ratio
PE/Sector PE
Book Value
Resistance 1 (Fibonacci)
Resistance 2 (Fibonacci)
Resistance 3 (Fibonacci)
Industry PE Ratio
Industry PB Ratio
Support 1 (Fibonacci)
Support 2 (Fibonacci)
Support 3 (Fibonacci)
Price %Change
Volume
1,28,399.00 729.40 33.62 2,568 43.26 1,28,176.87 0.27 -8.47 4,65,495 1,28,993.97 1,29,498.77 1,30,315.87 -3.97 2.38 1,27,359.77 1,26,854.97 1,26,037.87 0.57% 13
13,500.00 465.75 66.33 1,480 61.60 13,014.75 1.33 -16.71 9,785 13,301.25 13,478.25 13,764.75 -3.97 2.38 12,728.25 12,551.25 12,264.75 3.57% 141
31,389.50 390.50 10.91 965 40.95 30,835.93 0.74 0.26 42,137 31,022.81 31,138.26 31,325.13 41.49 4.30 30,649.06 30,533.61 30,346.73 1.26% 4
7,615.00 333.00 25.84 27,463 63.04 7,229.33 7.02 -6.51 1,037 7,314.14 7,366.53 7,451.33 -3.97 2.38 7,144.53 7,092.14 7,007.33 4.57% 5,04,291
8,288.50 269.50 45.62 27,008 49.25 8,010.17 22.52 0.96 357 8,043.59 8,064.24 8,097.67 47.31 28.76 7,976.74 7,956.09 7,922.67 3.36% 99,116
2,228.00 257.60 -6.23 321 58.23 1,989.73 0.98 -1.82 2,003 2,016.02 2,032.25 2,058.53 3.43 7.85 1,963.45 1,947.22 1,920.93 13.07% 2,935
28,515.00 220.00 39.91 60,592 47.67 28,260.00 15.02 0.85 1,887 28,533.13 28,701.87 28,975.00 46.87 20.11 27,986.87 27,818.13 27,545.00 0.78% 22,010
26,145.00 205.00 54.33 94,333 45.38 25,896.67 4.17 1.75 6,220 26,106.77 26,236.57 26,446.67 31.03 2.35 25,686.57 25,556.77 25,346.67 0.79% 18,508
7,500.00 183.30 3,586.62 4,710 63.48 7,319.92 2,023.91 89.11 4 7,456.27 7,540.51 7,676.87 40.25 11.51 7,183.56 7,099.32 6,962.97 2.51% 221
9,789.70 161.55 55.25 7,761 58.00 9,557.75 8.18 0.27 1,177 9,685.68 9,764.72 9,892.65 206.33 -1.66 9,429.82 9,350.78 9,222.85 1.68% 780
3,457.40 148.60 87.40 5,043 54.16 3,319.60 16.38 2.17 202 3,357.80 3,381.40 3,419.60 40.25 11.51 3,281.40 3,257.80 3,219.60 4.49% 26,428
4,890.00 145.00 91.02 122 63.44 4,680.33 -122.47 -32.28 -39 4,754.44 4,800.23 4,874.33 -2.82 -0.04 4,606.23 4,560.44 4,486.33 3.06% 5
4,580.00 137.85 -717.63 5,060 73.00 4,419.00 55.30 7.54 80 4,451.53 4,471.62 4,504.15 -95.14 4.56 4,386.47 4,366.38 4,333.85 3.10% 11,043
1,504.40 134.70 50.51 2,278 72.10 1,350.17 2.59 1.25 529 1,387.83 1,411.10 1,448.77 40.25 11.51 1,312.50 1,289.23 1,251.57 9.83% 8,46,299
2,990.00 131.60 5.64 9,595 62.41 2,846.47 1.20 -1.42 2,378 2,869.00 2,882.93 2,905.47 -3.97 2.38 2,823.93 2,810.00 2,787.47 4.60% 26,489
118.25 118.25 - - - - - 0.00 - - - - 40.25 11.51 - - - 0.00% 31,548
2,268.00 118.00 169.42 152 52.20 2,166.52 6.56 4.19 328 2,185.44 2,197.14 2,216.07 40.42 4.92 2,147.59 2,135.89 2,116.97 5.49% 20
16,703.00 118.00 35.26 5,25,147 64.23 16,621.00 5.23 0.89 3,172 16,682.89 16,721.12 16,783.00 39.64 6.34 16,559.12 16,520.89 16,459.00 0.71% 2,58,486
6,299.50 101.50 31.66 6,080 60.61 6,194.00 5.50 0.78 1,127 6,257.41 6,296.59 6,360.00 40.42 4.92 6,130.59 6,091.41 6,028.00 1.64% 9,649
4,289.60 100.20 92.74 1,52,490 55.46 4,200.70 24.41 2.24 172 4,223.43 4,237.47 4,260.20 41.49 4.30 4,177.97 4,163.93 4,141.20 2.39% 9,60,632
23,300.00 100.00 -39.68 350 48.02 23,199.67 0.68 9.99 34,305 23,200.05 23,200.29 23,200.67 -3.97 2.38 23,199.29 23,199.05 23,198.67 0.43% 2
7,172.00 98.50 58.83 1,03,122 48.45 7,062.50 11.20 -0.69 632 7,093.82 7,113.18 7,144.50 -85.46 1.05 7,031.18 7,011.82 6,980.50 1.39% 3,51,381
1,344.80 96.30 31.63 820 65.72 1,258.77 0.28 -7.97 4,446 1,278.55 1,290.78 1,310.57 -3.97 2.38 1,238.98 1,226.75 1,206.97 7.71% 4,787
3,360.10 93.60 49.77 13,125 65.62 3,251.07 10.28 0.24 317 3,278.30 3,295.13 3,322.37 206.33 -1.66 3,223.83 3,207.00 3,179.77 2.87% 80,168
2,540.40 90.10 - 12,559 - 2,439.57 244.78 0.00 10 2,468.90 2,487.03 2,516.37 20.34 21.67 2,410.23 2,392.10 2,362.77 3.68% 22,116