0
save

Modify

Price
Day Price Change
Price %Change
Volume
PE Ratio
Market Cap
Price %Change (Week)
Revenue (Yearly)
FII Holding
Dividend Yield
Dividend Per Share
Payout Ratio
Revenue (Quarterly)
Expenses (Yearly)
Expenses (Quarterly)
EBITDA (Yearly)
EBITDA (Quarterly)
PBIT (Yearly)
PBIT (Quarterly)
PBT (Quarterly)
PBT (Yearly)
Net Income (Quarterly)
Net Income (Yearly)
EPS (Quarterly)
EPS (Yearly)
Return on Equity
Return On Assets
Return on Capital Employed
Market Cap/Sales
YoY last Quarterly Sales Growth
YoY last Quarterly Profit Growth
1Y Operating Cashflow Growth
Revenue Growth (3 Year)
1Y EPS Growth
Revenue Growth % (Year)
Revenue Growth % (3 Year)
Revenue Growth % (5 Year)
Operating Margin
EBITDA Margin
Net Profit Margin
EPS Growth % (5 Year)
EPS Growth % (3 Year)
EPS Growth % (Year)
PB Ratio
Current Ratio
Debt to Equity
EV/EBITDA
PE/Sector PE
Increase in CAPEX %
Open Price
Previous Open Price
High Price
Previous High Price
High Price (Week)
Low Price
Previous Low Price
Low Price (Week)
Close Price
Previous Volume
Volume (Week)
Industry EPS
Industry Debt to EQ
Industry PB Ratio
Industry Current Ratio
Industry Operating Margin
Industry Dividend Yield
Promoter Holding
DII Holding
FII Holding Change %
DII Holding Change %
Retail Investor Holding
0.01 0.00 0.00% 0 -0.18 1 0.00% 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.10 -0.30 -0.20 -1.20 -0.10 -0.60 -3.10 -0.60 -3.10 -2.90 -15.40 -15.87 -7.66 -3.10 5.00 0.00 25.00 -32.41 0.00 -9.89 0.00 0.00 - -616.38 -591.64 -55.80 - -3.17 -9.89 0.02 0.11 0.93 0.00 -0.01 0.00 - - - - 0.00 - - 0.00 0.01 - - 44.00 1.58 2.44 36.70 -318.71 0.24 64.43 0.00 - - 0.75
0.01 0.00 0.00% 0 - - 0.00% 3.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 3.80 3.80 3.80 0.00 0.00 3.80 0.00 3.10 -0.16 13.95 13.60 13.60 16.58 - 0.00 -100.00 -866.67 105.26 -40.91 -48.68 27.09 2.78 - 97.27 0.80 15.46 41.16 -40.91 - 2.38 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - - 0.00 - - 0.00 0.01 - - 8.10 0.69 3.62 13.13 -29.23 0.14 74.94 0.00 - - 19.48
0.01 0.00 0.00% 0 - - 0.00% 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.08 0.44 0.44 0.64 - 0.00 0.00 228.57 0.00 -103.51 -66.67 0.00 -12.94 - 16.31 0.10 - - -103.51 - 3.15 0.02 0.00 0.00 0.02 - - - - 0.00 - - 0.00 0.01 - - 44.00 1.58 2.44 36.70 -318.71 0.24 54.96 0.00 - - 42.64
0.02 -0.02 -100.00% 0 - - 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 -0.10 0.00 -0.10 0.00 0.00 -0.20 0.00 -0.20 -0.71 -7.14 10.73 -42.65 -25.29 - 0.00 100.00 0.00 -100.00 -21.02 - -100.00 - - -15,071.43 -254.10 7.43 -25.87 -21.02 -0.00 44.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.02 - 0.02 0.00 - 0.02 0.00 0.02 1 - 8.10 0.69 3.62 13.13 -29.23 0.14 72.39 0.00 - - 24.35
0.05 -0.05 -100.00% 0 0.09 0 0.00% 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.40 0.10 0.20 0.10 0.20 0.10 0.10 0.20 0.10 0.20 0.17 0.36 1.74 1.74 2.08 0.00 0.00 0.00 164.86 -14.29 140.00 20.00 -5.01 - 30.32 35.46 0.30 - -1.79 140.00 0.00 2.59 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.05 - 0.05 0.00 - 0.05 0.00 0.05 5,500 - 179.32 1.03 0.19 9.85 13.68 0.44 74.99 2.86 - 0.00 21.42
0.10 0.00 0.00% 0 - - 0.00% 28.40 0.00 0.00 0.00 0.00 20.30 28.10 20.40 0.20 0.10 0.20 -0.10 -0.10 0.20 -0.10 0.20 -15.87 33.49 -10,953.76 -11,100.91 -11,642.88 - 361.36 -0.10 -100.00 142.74 -33.75 -26.23 34.39 - - 0.86 0.00 - -10.40 -33.75 -0.00 0.99 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - - 0.00 - - 0.00 0.10 - - 8.10 0.69 3.62 13.13 -29.23 0.14 0.00 0.00 - - 64.14
0.13 0.00 0.00% 0 - 0 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 -0.20 0.00 -0.20 0.00 0.00 -0.20 0.00 -0.20 -0.03 -0.33 -3.37 -2.70 -2.70 - 0.00 0.00 -18.75 - 37.50 - - - - 0.00 0.00 101.23 27.29 37.50 0.01 1.60 0.22 0.00 0.00 0.00 - - - - 0.00 - - 0.00 0.13 - - 179.32 1.03 0.19 9.85 13.68 0.44 67.67 0.00 - - 32.33
0.15 0.00 0.00% 7,66,01,365 -3.17 78 -16.67% 23.00 0.75 0.00 0.00 0.00 1.10 57.60 8.60 -34.60 -0.40 -34.70 -7.50 -8.40 -38.30 -8.40 -38.30 0.22 -0.11 -4.35 -3.84 -3.48 4.36 -98.92 45.45 -75.58 -80.94 -66.67 -52.28 -42.46 -29.95 -220.16 -150.54 -1.70 - 30.06 -66.67 0.34 14.21 0.08 0.00 -0.14 -33.33 0.15 0.16 0.16 0.17 0.19 0.14 0.15 0.15 0.15 4,71,64,071 5,44,65,776 179.32 1.03 0.19 9.85 13.68 0.44 0.83 0.00 0.00 - 56.30
0.16 0.00 0.00% 3,46,00,787 16.00 100 -5.88% 4.40 0.00 0.00 0.00 - 2.70 1.30 0.10 3.10 1.50 3.10 2.60 2.60 3.10 2.60 3.10 0.00 0.00 0.47 0.47 0.47 - 0.00 2,500.00 -48.73 -85.43 -100.00 -48.24 -47.38 - - 71.27 0.70 -100.00 -100.00 -100.00 0.15 0.01 2.38 0.00 0.58 0.00 0.16 0.16 0.17 0.17 0.17 0.16 0.15 0.14 0.16 4,29,21,230 7,55,44,327 8.10 0.69 3.62 13.13 -29.23 0.14 0.00 0.00 - - 31.25
0.20 0.00 0.00% 25,77,019 2.00 20 -13.04% 340.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 333.40 0.30 6.80 -0.20 6.70 -0.30 -0.30 6.70 -0.20 4.90 -0.01 0.45 4.29 3.27 4.51 0.06 -100.00 -125.00 -6,88,900.00 1,877.91 -69.80 6,200.00 170.44 69.94 - 1.99 0.00 - - -69.80 0.17 7.65 0.29 13.33 0.07 0.07 0.20 0.21 0.21 0.21 0.24 0.19 0.20 0.20 0.20 67,07,156 40,20,115 8.10 0.69 3.62 13.13 -29.23 0.14 0.00 0.00 - - 93.10
0.20 0.00 0.00% 11,42,688 20.00 16 -9.09% 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 14.30 0.00 -13.50 0.20 -59.40 0.20 0.20 -59.40 0.30 -59.40 0.00 -0.74 -681.95 -681.95 -681.95 22.86 100.00 100.50 120.72 40.00 - 75.00 11.87 6.96 - -1,916.43 -84.00 136.51 - - 1.71 3.66 0.00 0.00 0.65 0.00 0.21 0.21 0.21 0.21 0.22 0.20 0.20 0.20 0.20 3,23,862 8,94,613 44.00 1.58 2.44 36.70 -318.71 0.24 0.44 0.00 - - 90.53
0.21 0.02 10.53% 59,49,890 - 30 10.53% 10.30 0.20 0.00 0.00 0.00 1.30 10.20 0.70 0.10 0.00 0.00 0.60 0.60 -0.10 0.40 -0.10 0.01 -0.01 -0.06 -0.06 -0.03 3.00 -23.53 -55.56 -97.34 -59.77 -101.18 -1.90 -26.18 36.17 - 0.77 0.00 -30.12 - -101.18 0.11 9.11 0.00 277.85 0.00 115.83 0.20 0.20 0.21 0.21 0.22 0.19 0.19 0.19 0.20 23,72,094 69,65,336 1.12 0.64 -1.28 333.46 609.24 0.29 0.00 0.00 0.00 - 91.51
0.22 0.00 0.00% 1,92,79,694 5.50 115 -4.35% 8.90 0.00 0.00 0.00 - 1.10 7.50 0.70 1.40 0.60 -0.60 0.40 0.40 -0.70 0.40 -0.70 0.00 0.00 -0.09 -0.09 -0.08 14.02 -52.17 -78.95 64.51 15.58 -100.00 -88.01 4.95 - 8.59 15.73 -0.10 - -100.00 -100.00 0.15 1.20 0.86 0.00 0.18 -86.08 0.22 0.23 0.23 0.23 0.24 0.21 0.22 0.22 0.22 1,07,47,108 1,20,50,716 44.00 1.58 2.44 36.70 -318.71 0.24 19.02 0.00 - - 53.20
0.22 0.00 0.00% 42,73,776 3.14 45 0.00% 854.80 0.00 0.00 0.00 0.00 13.00 844.80 3.00 10.00 3.90 10.00 9.90 9.90 10.00 7.40 7.50 0.08 0.04 3.61 1.79 2.38 0.05 1,900.00 3,800.00 -1,928.71 5,112.20 - 20,748.78 273.54 76.43 - 1.17 0.00 31.95 -50.00 - 0.22 2.62 0.80 29.36 0.11 -97.92 0.22 0.22 0.23 0.23 0.23 0.21 0.21 0.21 0.22 67,56,017 72,61,171 8.10 0.69 3.62 13.13 -29.23 0.14 0.00 0.00 - - 75.04
0.24 0.01 4.35% 13,73,160 - 8 -7.69% 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.10 0.10 0.00 0.00 -0.10 -0.10 0.00 -0.10 0.00 -0.02 0.01 0.32 0.32 0.41 - 0.00 -0.10 -100.51 -54.55 -100.11 -16.67 -23.11 -8.97 0.00 18.32 0.10 -30.12 -30.66 -100.11 0.88 2.37 0.01 0.00 0.00 0.45 0.23 0.21 0.24 0.23 0.26 0.22 0.21 0.21 0.24 11,57,481 6,48,429 10.89 0.85 4.15 4.25 7.23 0.32 0.00 0.00 - - 78.55
0.24 -0.01 -4.00% 13,07,65,944 25.00 200 -20.00% 191.70 0.52 0.00 0.00 0.00 22.50 175.90 22.30 15.70 2.30 15.00 0.10 0.10 12.80 0.10 9.40 0.00 0.01 0.41 0.40 0.63 1.12 -59.42 -97.30 -75.57 14.24 -80.00 7.09 4.54 - 5.32 8.20 0.00 - -79.89 -80.00 0.09 2.35 0.02 28.93 -0.81 -99.96 0.25 0.27 0.26 0.27 0.32 0.23 0.25 0.25 0.24 12,41,33,614 8,30,00,917 10.74 1.16 2.77 4.45 -32.33 0.22 19.06 0.00 0.06 - 69.63
0.26 0.01 4.00% 8,09,987 -25.00 13 0.00% 18.60 0.00 0.00 0.00 0.00 5.20 15.50 3.60 3.00 1.20 1.30 0.70 0.70 1.30 0.70 0.80 0.01 0.02 1.41 1.39 2.29 0.66 -21.21 -53.33 -544.07 91.75 -96.72 43.08 24.24 40.48 - 16.35 0.00 -36.90 -60.72 -96.72 0.21 3.11 0.14 14.48 -0.73 285.85 0.26 0.26 0.27 0.27 0.29 0.25 0.25 0.25 0.26 11,34,972 34,75,543 10.89 0.85 4.15 4.25 7.23 0.32 2.94 0.00 - - 88.77
0.27 0.00 0.00% 47,14,088 -1.29 44 -6.90% 11.30 0.00 0.00 0.00 0.00 1.20 42.40 0.50 -31.10 -10.60 -31.90 0.60 0.60 -35.20 0.60 -35.10 0.00 -0.23 -20.70 -15.52 -14.12 3.99 -65.71 102.45 -274.20 - -2,400.00 -11.72 - - -282.27 -275.84 -3.10 - - -2,400.00 0.27 17.70 0.35 0.00 -0.04 -100.00 0.27 0.28 0.28 0.29 0.31 0.26 0.27 0.27 0.27 28,69,111 68,68,444 44.00 1.58 2.44 36.70 -318.71 0.24 0.00 0.00 - - 95.66
0.27 0.01 3.85% 21,34,068 2.89 16 0.00% 37.60 0.00 0.00 0.00 0.00 23.80 32.50 19.90 5.10 1.00 5.10 3.90 3.90 5.10 3.90 5.10 0.07 0.28 8.06 7.91 7.92 0.41 1,222.22 3,800.00 -542.34 - - 1,988.89 - 137.27 - 13.53 0.10 - - - 0.25 1.38 0.03 8.02 0.10 0.00 0.26 0.26 0.27 0.27 0.27 0.26 0.25 0.25 0.27 79,62,198 21,65,710 8.10 0.69 3.62 13.13 -29.23 0.14 0.00 0.00 - - 96.90
0.27 -0.01 -3.57% 35,450 -7.00 20 -18.18% 1.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.80 0.00 -0.80 -0.20 -6.40 -0.90 -0.90 -6.50 -0.90 -5.80 -0.01 -0.08 0.98 1.01 1.13 - 0.00 30.77 -180.83 0.00 0.00 0.00 0.00 -79.42 0.00 -70.83 -5.40 -65.58 -3.85 0.00 -0.06 0.27 0.00 0.00 -0.15 0.00 0.27 0.29 0.27 0.29 0.33 0.27 0.28 0.28 0.27 41,240 1,62,488 8.76 0.67 3.22 2.40 5.82 0.27 12.42 0.00 - - 79.04
0.29 0.00 0.00% 2,31,384 -1.04 15 -3.33% 23.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.00 0.10 -11.40 0.00 -11.40 -0.10 -0.10 -11.40 -0.10 -11.40 0.00 -0.22 -6.07 -6.03 -6.03 0.63 0.00 0.00 -251.05 -55.30 -375.00 237.14 -23.54 50.08 - -48.25 -0.50 -50.81 - -375.00 0.08 0.94 0.27 0.00 -0.03 0.00 0.29 0.28 0.29 0.30 0.30 0.28 0.28 0.28 0.29 2,03,567 1,64,818 10.89 0.85 4.15 4.25 7.23 0.32 22.06 0.00 - - 73.81
0.29 0.01 3.57% 91,523 9.33 7 -3.33% 3.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 3.50 0.10 0.40 0.80 0.40 0.10 0.10 0.40 0.10 0.40 0.01 0.02 0.89 0.83 0.93 2.56 0.00 -85.71 -59.27 -58.06 -33.33 -40.91 -25.15 - - 10.06 0.10 - - -33.33 0.15 43.51 0.03 26.30 0.34 0.00 0.28 0.29 0.30 0.30 0.30 0.28 0.28 0.28 0.28 2,05,076 3,47,624 8.10 0.69 3.62 13.13 -29.23 0.14 0.00 0.00 - - 95.22
0.29 -0.01 -3.33% 1,18,45,984 15.00 43 -17.14% 179.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 169.30 0.20 10.20 0.10 9.90 -0.30 -0.40 9.30 -0.30 7.20 0.00 0.08 7.21 4.25 5.84 0.25 -100.00 -110.71 0.00 4,074.42 700.00 897.22 246.90 40.32 - 5.70 0.00 - - 700.00 0.28 3.20 0.48 17.17 0.79 0.00 0.29 0.31 0.30 0.32 0.36 0.29 0.30 0.30 0.29 2,63,46,009 1,31,06,599 18.88 0.77 4.12 2.58 6.87 0.13 0.00 0.00 - - 96.74
0.34 0.00 0.00% 4,26,540 -17.00 20 -2.86% 83.80 0.00 0.00 0.00 0.00 12.10 83.50 11.50 0.30 0.40 0.20 0.60 0.50 0.10 0.40 -0.30 0.01 -0.01 -0.60 -0.58 0.25 0.24 -53.66 -33.33 -3,721.05 2,227.78 -125.00 1,002.63 185.53 86.64 - 0.38 0.00 - - -125.00 0.33 4.54 0.05 95.85 -0.62 0.92 0.34 0.33 0.35 0.35 0.36 0.34 0.33 0.32 0.34 11,73,984 11,51,142 8.10 0.69 3.62 13.13 -29.23 0.14 0.82 0.00 - - 94.86
0.35 0.01 2.94% 2,22,27,783 1.17 43 -5.41% 26.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 23.70 0.00 2.80 11.40 2.80 1.40 1.40 2.80 1.10 2.20 0.13 0.36 2.12 0.96 1.23 1.71 -100.00 1.10 -1,70,692.31 13,150.00 -376.92 26,400.00 409.81 205.25 - 10.54 0.10 48.41 65.10 -376.92 0.31 4.41 1.19 78.24 0.29 0.02 0.33 0.32 0.35 0.34 0.37 0.33 0.32 0.32 0.34 3,84,21,949 98,06,251 15.44 0.46 4.76 3.37 13.26 0.28 0.00 0.00 - - 94.41