0
save

Modify

Price
Day Price Change
Price %Change
Volume
P/E Ratio
Market Cap
FII Holding
SMA (5)
Open Price
Debt to Equity
ROCE Growth % (Year)
YoY last Quarterly Sales Growth
YoY last Quarterly Profit Growth
Dividend Yield
Net Profit Margin
1,28,399.00 729.40 0.57% 13 33.62 2,568 0.00 1,27,744.55 1,27,606.15 0.00 4.30 -21.85 -27.13 0.02 0.70
13,500.00 465.75 3.57% 141 66.33 1,480 0.00 13,063.42 13,099.95 0.03 -61.59 -6.39 -4.74 0.00 0.70
31,389.50 390.50 1.26% 4 10.91 965 0.00 31,355.88 31,400.00 0.00 -16.09 -1.97 -51.77 1.61 1.70
7,615.00 333.00 4.57% 5,04,291 25.84 27,463 16.30 7,301.80 7,282.00 2.30 18.19 7.75 -1.28 1.96 0.20
8,288.50 269.50 3.36% 99,116 45.62 27,008 5.01 8,055.20 8,018.00 0.00 -7.64 3.71 7.97 1.39 0.20
2,228.00 257.60 13.07% 2,935 -6.23 321 0.00 2,089.88 2,050.00 0.83 77.17 -4.67 -225.13 0.00 -0.10
28,515.00 220.00 0.78% 22,010 39.91 60,592 0.16 28,167.00 28,200.00 0.04 -0.57 7.63 15.81 1.68 0.20
26,145.00 205.00 0.79% 18,508 54.33 94,333 10.33 25,808.00 25,945.00 0.06 -54.75 17.44 304.44 0.42 0.10
7,500.00 183.30 2.51% 221 3,586.62 4,710 0.00 7,630.06 7,316.70 0.94 -81.03 29.22 126.92 0.00 0.00
9,789.70 161.55 1.68% 780 55.25 7,761 0.04 9,480.27 9,555.05 0.00 -15.28 17.97 16.72 0.08 0.00
3,457.40 148.60 4.49% 26,428 87.40 5,043 0.53 3,239.24 3,317.85 0.55 -6,245.00 171.53 768.18 0.07 0.10
4,890.00 145.00 3.06% 5 91.02 122 0.00 4,662.99 4,981.00 0.00 11.43 4.48 180.00 0.00 0.00
4,580.00 137.85 3.10% 11,043 -717.63 5,060 6.78 4,310.85 4,644.00 0.90 - -79.31 -3.50 0.00 -6.00
1,504.40 134.70 9.83% 8,46,299 50.51 2,278 18.53 1,306.02 1,366.20 0.02 -34.10 89.26 -14.63 1.82 0.10
2,990.00 131.60 4.60% 26,489 5.64 9,595 0.29 2,872.15 2,858.40 0.70 -9.05 6.38 91.42 1.18 0.10
118.25 118.25 0.00% 31,548 - - - - 110.00 - - - - - -
2,268.00 118.00 5.49% 20 169.42 152 0.00 2,189.29 2,250.00 0.35 -62.97 18.18 20.00 0.47 0.10
16,703.00 118.00 0.71% 2,58,486 35.26 5,25,147 15.78 16,536.00 16,640.00 0.00 -0.86 12.79 7.95 0.81 0.10
6,299.50 101.50 1.64% 9,649 31.66 6,080 6.87 6,180.90 6,154.50 0.01 5.22 8.33 29.38 0.97 0.30
4,289.60 100.20 2.39% 9,60,632 92.74 1,52,490 16.82 4,155.60 4,209.00 0.42 -26.55 15.90 11.43 0.12 0.10
23,300.00 100.00 0.43% 2 -39.68 350 0.00 23,265.95 23,202.00 0.00 -73.65 -123.75 -128.11 0.15 0.80
7,172.00 98.50 1.39% 3,51,381 58.83 1,03,122 44.20 7,046.10 7,070.00 0.61 2.58 12.78 24.84 0.18 0.10
1,344.80 96.30 7.71% 4,787 31.63 820 0.10 1,245.66 1,260.00 0.15 27.38 -50.72 -139.90 0.24 0.20
3,360.10 93.60 2.87% 80,168 49.77 13,125 1.33 3,203.10 3,299.20 1.06 28.89 27.38 101.34 0.15 0.10
2,540.40 90.10 3.68% 22,116 - 12,559 7.00 2,441.30 2,484.00 - - -100.00 -101.19 0.00 -