| Annual Financials | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
| Revenue | 22 | 32 | 30 | 17 | 21 | 34 | 39 | 52 | 0 |
| Expenses | 18 | 27 | 26 | 16 | 19 | 29 | 32 | 40 | 0 |
| EBITDA | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 7 | 12 | 0 |
| Operating Profit % | 16 % | 15 % | 13 % | 8 % | 10 % | 14 % | 16 % | 20 % | 0 % |
| Depreciation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profit Before Tax | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 7 | 11 | 0 |
| Tax | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Net Profit | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | 0 |
| EPS in ₹ | 113.19 | 154.99 | 25.40 | 4.62 | 5.65 | 12.20 | 16.29 | 13.82 | 0.00 |











