| Annual Financials | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
| Revenue | 99 | 100 | 85 | 54 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Expenses | 89 | 90 | 79 | 55 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| EBITDA | 10 | 10 | 7 | -1 | -3 | -2 | -2 | 0 | -1 | -0 | 2 | -1 |
| Operating Profit % | 8 % | 9 % | 4 % | -10 % | -68 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Depreciation | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interest | 7 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profit Before Tax | 2 | 3 | 0 | -7 | -5 | -4 | -2 | -0 | -1 | -1 | 2 | -1 |
| Tax | 0 | 1 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Profit | 1 | 2 | 0 | -7 | -5 | -4 | -2 | -0 | -1 | -1 | 1 | -1 |
| EPS in ₹ | 4.06 | 6.76 | 0.78 | -18.90 | -13.55 | 0.99 | -22.44 | -2.20 | -3.53 | -1.43 | 4.12 | -3.20 |


